CLASSIFICA 7 Km - 16.02.2014
19.02.2014 13:38
  		      					 
            | CLASSIFICA 7 Km - 16.02.2014 | ||
| ORDINE DI ARRIVO | COGNOME NOME | TEMPO | 
| 1 | CORRADO MASSIMO | 25.20 | 
| 2 | VILLARAGGIA LUIGI | 27.38 | 
| 3 | TOGNOLO FABRIZIO | 28.02 | 
| 4 | FODRINI MAURIZIO | 29.08 | 
| 5 | CARIDI LUCA | 29.45 | 
| 6 | LANA MARCO | 31.10 | 
| 7 | BIANCHI FABIO | 31.22 | 
| 8 | LONGOBORGHINI GUIDO | 32.40 | 
| 9 | BOLLA ALEX | 34.25 | 
| 10 | GIACOMONI STEFANO | 34.40 | 
| 11 | BELARDELLI CHIARA | 36.10 | 
| 12 | BALSARI MAURA | 40.15 | 
| 13 | BASSI ALBERTO | 43.43 | 
| 14 | ALBONICO ALICE | 43.45 | 
| 15 | FONDACARO SABRINA | 45.50 | 
| 16 | ZANETTA MIRELLA | 45.50 | 
| 17 | RAGOZZA ALESSANDRA | 48.12 | 
| 18 | SQUIZZATO R | 53.28 | 
| 19 | BALZARRO MIRKO | 54.10 | 
| 20 | BELLIO CLAUDIA | 1.00.35 | 
| 21 | LAVARINI MATILDE | 1.00.36 | 
| 22 | FABIANI MARIELLA | 1.02.54 | 
| 23 | PLATINELLI ANNALISA | 1.05.53 | 
| 24 | PRATINI ARIANNA | 1.05.53 | 
| 25 | IACOPINO SIMONA | 1.05.53 | 
| 26 | BEVILACQUA ELISA | 1.05.53 | 
| 27 | ZARETTI GIORGIA | 1.05.53 | 
